
2631 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,2 |
Этаж: | 2 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |

2663 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,2 |
Этаж: | 4 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |

2663 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,2 |
Этаж: | 3 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |

2696 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,2 |
Этаж: | 5 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |

2719 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,1 |
Этаж: | 7 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |

2728 тыс.руб.
ул. Сапфирная, 13
Район: | Мотовилихинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 32,2 |
Этаж: | 6 |
Этажность: | 16 |
Тип дома: | Индивидуальная планировка |